Descripción
Presentaciones:
| Espesor | Ancho | Largo | Factor pie2 |
| 2.18 | 2.18 | 2.5 | 0.2734 |
| 2.18 | 2.18 | 3.05 | 0.2734 |
| 2.18 | 3.15 | 2.5 | 0.2734 |
| 2.18 | 3.15 | 3.05 | 0.2734 |
| 2.18 | 4.52 | 2.5 | 0.2734 |
| 2.18 | 4.52 | 3.05 | 0.2734 |
| 2.18 | 6.33 | 2.5 | 0.2734 |
| 2.18 | 6.33 | 3.05 | 0.2734 |
| 3.15 | 6.33 | 2.5 | 0.2734 |
| 3.15 | 6.33 | 3.05 | 0.2734 |
| 3.15 | 3.15 | 2.5 | 0.2734 |
| 3.15 | 3.15 | 3.05 | 0.2734 |






