Descripción
Presentaciones:
| Espesor | Ancho | Largo | Factor pie2 |
| 1 | 3 | 2.5 | 0.2734 |
| 1 | 3 | 3.05 | 0.2734 |
| 1 | 3.54 | 2.5 | 0.2734 |
| 1 | 3.54 | 3.05 | 0.2734 |
| 1 | 4 | 2.5 | 0.2734 |
| 1 | 4 | 3.05 | 0.2734 |
| 1 | 5.31 | 2.5 | 0.2734 |
| 1 | 5.31 | 3.05 | 0.2734 |
| 1 | 6.33 | 2.5 | 0.2734 |
| 1 | 6.33 | 3.05 | 0.2734 |
| 1 | 8 | 2.5 | 0.2734 |
| 1 | 8 | 3.05 | 0.2734 |






