Descripción
Presentaciones:
| Espesor | Ancho | Largo | Factor pie2 |
| 2 | 3 | 3 | 0.2734 |
| 2 | 3 | 4 | 0.2734 |
| 2 | 3 | 5 | 0.2734 |
| 2 | 4 | 3 | 0.2734 |
| 2 | 4 | 4 | 0.2734 |
| 2 | 4 | 5 | 0.2734 |
| 2 | 4 | 6 | 0.2734 |
| 2 | 5 | 3 | 0.2734 |
| 2 | 5 | 4 | 0.2734 |
| 2 | 5 | 5 | 0.2734 |
| 2 | 5 | 6 | 0.2734 |
| 2 | 6 | 3 | 0.2734 |
| 2 | 6 | 4 | 0.2734 |
| 2 | 6 | 5 | 0.2734 |
| 2 | 6 | 6 | 0.2734 |
| 3 | 5 | 3 | 0.2734 |
| 3 | 5 | 4 | 0.2734 |
| 3 | 5 | 5 | 0.2734 |
| 3 | 5 | 6 | 0.2734 |
| 3 | 6 | 3 | 0.2734 |
| 3 | 6 | 4 | 0.2734 |
| 3 | 6 | 5 | 0.2734 |
| 3 | 6 | 6 | 0.2734 |
| 3 | 6 | 7 | 0.2734 |
| 3 | 8 | 3 | 0.2734 |
| 3 | 8 | 4 | 0.2734 |
| 3 | 8 | 5 | 0.2734 |
| 3 | 8 | 6 | 0.2734 |
| 3 | 8 | 7 | 0.2734 |
| 3 | 8 | 8 | 0.2734 |
| 3 | 10 | 5 | 0.2734 |
| 3 | 10 | 6 | 0.2734 |
| 3 | 10 | 7 | 0.2734 |
| 3 | 10 | 8 | 0.2734 |
| 3 | 10 | 9 | 0.2734 |
| 3 | 12 | 6 | 0.2734 |
| 3 | 12 | 7 | 0.2734 |
| 3 | 12 | 8 | 0.2734 |
| 3 | 12 | 9 | 0.2734 |
| 3 | 12 | 10 | 0.2734 |
| 3 | 12 | 11 | 0.2734 |
| 3 | 12 | 12 | 0.2734 |
| 4 | 4 | 3 | 0.2734 |
| 4 | 4 | 4 | 0.2734 |
| 4 | 4 | 5 | 0.2734 |
| 4 | 6 | 5 | 0.2734 |
| 4 | 6 | 6 | 0.2734 |
| 4 | 6 | 7 | 0.2734 |
| 4 | 6 | 8 | 0.2734 |
| 4 | 6 | 9 | 0.2734 |
| 4 | 6 | 10 | 0.2734 |
| 4 | 8 | 4 | 0.2734 |
| 4 | 8 | 5 | 0.2734 |
| 4 | 8 | 6 | 0.2734 |
| 4 | 8 | 7 | 0.2734 |
| 4 | 8 | 8 | 0.2734 |
| 4 | 8 | 9 | 0.2734 |
| 4 | 8 | 10 | 0.2734 |
| 4 | 8 | 11 | 0.2734 |
| 4 | 8 | 12 | 0.2734 |
| 4 | 10 | 4 | 0.2734 |
| 4 | 10 | 5 | 0.2734 |
| 4 | 10 | 6 | 0.2734 |
| 4 | 10 | 7 | 0.2734 |
| 4 | 10 | 8 | 0.2734 |
| 4 | 10 | 9 | 0.2734 |
| 4 | 10 | 10 | 0.2734 |
| 4 | 10 | 11 | 0.2734 |
| 4 | 10 | 12 | 0.2734 |
| 4 | 12 | 7 | 0.2734 |
| 4 | 12 | 8 | 0.2734 |
| 4 | 12 | 9 | 0.2734 |
| 4 | 12 | 10 | 0.2734 |
| 4 | 12 | 11 | 0.2734 |
| 4 | 12 | 12 | 0.2734 |
| 5 | 10 | 8 | 0.2734 |
| 5 | 10 | 9 | 0.2734 |
| 5 | 10 | 10 | 0.2734 |
| 5 | 10 | 11 | 0.2734 |
| 5 | 10 | 12 | 0.2734 |
| 5 | 12 | 8 | 0.2734 |
| 5 | 12 | 9 | 0.2734 |
| 5 | 12 | 10 | 0.2734 |
| 5 | 12 | 11 | 0.2734 |
| 5 | 12 | 12 | 0.2734 |









